이 리포트는 사람이 한 판도 두지 않고 만들어졌다. 플레이 화면이 쓰는 것과 같은 순수 함수 해결기를 헤드리스로 굴려, 상태(거리대역 × 유불리대역 × 게이지)마다 반복 후회매칭으로 혼합 전략을 뽑고, 그 전략이 단순 반복 전략들에게 뚫리지 않는지 확인한 결과다.
한 행동만 반복하는 봇들. 하나라도 55.0%를 넘으면 그 행동이 지배전략이라는 뜻이다. (게이지가 없어 낼 수 없는 무적기는 해결기가 가드로 대체한다.)
| 스팸 봇 (좌) vs 균형 혼합 (우) | 승률 무승부 0.5 | 승-무-패 | 평균 교환 | 행동 분포 | 판정 |
|---|---|---|---|---|---|
| 잽 스팸 잽만 반복한다. |
0.0% | 0-0-1000 | 62.4 | ✓ | |
| 강타 스팸 강타만 반복한다. |
0.3% | 3-0-997 | 26.0 | ✓ | |
| 잡기 스팸 잡기만 반복한다. |
0.6% | 6-0-994 | 72.8 | ✓ | |
| 가드 스팸 가드만 반복한다. |
0.0% | 0-0-1000 | 101.0 | ✓ | |
| 전진 스팸 전진만 반복한다. |
0.0% | 0-0-1000 | 37.2 | ✓ | |
| 후퇴 스팸 후퇴만 반복한다. |
9.8% | 0-196-804 | 205.8 | ✓ | |
| 무적기 스팸 무적기만 반복한다. |
7.3% | 73-0-927 | 116.7 | ✓ |
사람이 실제로 쥘 법한 세 갈래. 균형 혼합 봇을 상대로 얼마나 버티는지가 "이 게임이 읽기 싸움인가"의 대리 지표다.
| 성향 봇 (좌) vs 균형 혼합 (우) | 승률 무승부 0.5 | 승-무-패 | 평균 교환 | 행동 분포 | 판정 |
|---|---|---|---|---|---|
| 러시 거리를 지우고 잽으로 몰아붙인다. 물러설 줄을 모른다. |
0.2% | 2-0-998 | 25.4 | — | |
| 터틀 막고 밀어내며 상대가 굳는 순간만 기다린다. 게이지가 차면 무섭다. |
6.2% | 62-0-938 | 63.3 | — | |
| 잡기광 무조건 붙어서 잡는다. 타격에 씹히는 걸 알면서도 또 잡는다. |
3.5% | 35-0-965 | 36.8 | — |
평형 사용률은 균형 혼합 봇끼리 붙인 거울 대전에서 잰 값이다 — 이 게임이 스스로와 둘 때 실제로 어떤 모양인지. 한 행동이 절반을 넘으면 우리 쪽에 지배전략이 생긴 것이다. 대회 사용률은 스팸·성향 봇 10종 전부를 상대한 합산이다.
| 행동 | 발동 | 사거리 | 데미지 | 히트 | 가드 | 칩 | 평형 사용률 | 대회 사용률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 잽 안전하지만 안 아프다. 가드시켜도 조금씩 밀려나 결국 사거리 밖으로 나간다. |
6F | 90 | 4 | +4F | +1F | 1 | 6.2% | 4.7% |
| 강타 가드당하면 반격 확정. 유리를 쥐었거나 상대 경직을 봤을 때만 낸다. |
14F | 130 | 12 | +8F | -6F | 3 | 14.6% | 5.7% |
| 잡기 가드를 관통한다. 대신 사거리 안의 타격에는 무조건 씹힌다. |
8F | 60 | 10 | +4F | +0F | — | 6.3% | 2.5% |
| 가드 타격 무효(칩만 들어온다). 잡기에 지고, 큰 기술을 계속 막으면 칩으로 녹는다. |
— | — | — | — | — | — | 39.2% | 62.3% |
| 전진 무방비. 얻어맞으면 전진 자체가 취소된다. |
24F | — | — | — | — | — | 17.6% | 18.1% |
| 후퇴 무방비. 큰 유리를 쥔 순간에만 성립하는 사치품 — 어지간해선 빼려다 얻어맞는다. |
24F | — | — | — | — | — | 1.0% | 1.0% |
| 무적기 1~12F 무적. 가드당하면 -20F, 헛치면 40F 경직으로 강타가 확정된다. |
4F | 110 | 16 | +6F | -20F | 3 | 15.2% | 5.7% |
후회매칭이 찾아낸 상태별 확률(%). 30회 이상 밟은 칸만 보인다 — 309칸. 같은 거리·같은 유불리인데 행이 한 색으로 물들면 그 상황엔 정답이 하나뿐이라는 뜻이고, 여러 색이 섞여 있으면 그 자리가 심리전이다.
| 거리 | 유불리 | 내 게이지 | 상대 게이지 | 잽 | 강타 | 잡기 | 가드 | 전진 | 후퇴 | 무적기 | 방문 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 밀착 ~60 | 큰 불리 ≤-15 | 0 | 1 | 5 | 17 | 1 | 74 | 1 | 1 | · | 1,049 |
| 밀착 ~60 | 큰 불리 ≤-15 | 0 | 2 | 5 | 16 | 1 | 75 | 1 | 1 | · | 706 |
| 밀착 ~60 | 큰 불리 ≤-15 | 0 | 3 | 4 | 15 | 1 | 77 | 1 | 1 | · | 574 |
| 밀착 ~60 | 큰 불리 ≤-15 | 1 | 1 | 3 | 8 | 1 | 76 | 1 | 1 | 10 | 664 |
| 밀착 ~60 | 큰 불리 ≤-15 | 1 | 2 | 4 | 9 | 1 | 74 | 1 | 1 | 10 | 641 |
| 밀착 ~60 | 큰 불리 ≤-15 | 1 | 3 | 3 | 7 | 1 | 78 | 1 | 1 | 8 | 790 |
| 밀착 ~60 | 큰 불리 ≤-15 | 2 | 1 | 3 | 9 | 1 | 74 | 1 | 1 | 11 | 552 |
| 밀착 ~60 | 큰 불리 ≤-15 | 2 | 2 | 3 | 7 | 1 | 77 | 1 | 1 | 9 | 768 |
| 밀착 ~60 | 큰 불리 ≤-15 | 2 | 3 | 3 | 9 | 1 | 75 | 1 | 1 | 10 | 737 |
| 밀착 ~60 | 불리 -14~-4 | 0 | 0 | 12 | 12 | 1 | 72 | 1 | 1 | · | 7,941 |
| 밀착 ~60 | 불리 -14~-4 | 0 | 1 | 3 | 17 | 1 | 77 | 1 | 1 | · | 9,272 |
| 밀착 ~60 | 불리 -14~-4 | 0 | 2 | 6 | 14 | 1 | 76 | 1 | 1 | · | 649 |
| 밀착 ~60 | 불리 -14~-4 | 0 | 3 | 4 | 16 | 1 | 76 | 1 | 1 | · | 3,014 |
| 밀착 ~60 | 불리 -14~-4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 25 | 2 | 1 | 1 | 67 | 1,963 |
| 밀착 ~60 | 불리 -14~-4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 77 | 1 | 1 | 13 | 16,795 |
| 밀착 ~60 | 불리 -14~-4 | 1 | 2 | 2 | 7 | 1 | 76 | 1 | 1 | 12 | 3,792 |
| 밀착 ~60 | 불리 -14~-4 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 77 | 1 | 1 | 13 | 17,007 |
| 밀착 ~60 | 불리 -14~-4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 62 | 1 | 1 | 31 | 6,845 |
| 밀착 ~60 | 불리 -14~-4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 77 | 1 | 1 | 13 | 16,109 |
| 밀착 ~60 | 불리 -14~-4 | 2 | 2 | 2 | 7 | 1 | 76 | 1 | 1 | 12 | 7,890 |
| 밀착 ~60 | 불리 -14~-4 | 2 | 3 | 2 | 7 | 1 | 76 | 1 | 1 | 12 | 4,871 |
| 밀착 ~60 | 불리 -14~-4 | 3 | 0 | 2 | 4 | 1 | 60 | 1 | 1 | 31 | 1,810 |
| 밀착 ~60 | 불리 -14~-4 | 3 | 1 | 2 | 6 | 1 | 76 | 1 | 1 | 12 | 2,830 |
| 밀착 ~60 | 불리 -14~-4 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 78 | 1 | 1 | 13 | 24,505 |
| 밀착 ~60 | 불리 -14~-4 | 3 | 3 | 2 | 6 | 1 | 78 | 1 | 1 | 12 | 8,769 |
| 밀착 ~60 | 대등 -3~+3 | 0 | 0 | 95 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | · | 30,286 |
| 밀착 ~60 | 대등 -3~+3 | 0 | 1 | 5 | 16 | 3 | 73 | 1 | 1 | · | 2,198 |
| 밀착 ~60 | 대등 -3~+3 | 0 | 2 | 7 | 14 | 2 | 74 | 1 | 1 | · | 1,240 |
| 밀착 ~60 | 대등 -3~+3 | 0 | 3 | 4 | 10 | 8 | 75 | 1 | 1 | · | 2,527 |
| 밀착 ~60 | 대등 -3~+3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 40 | 1 | 1 | 1 | 54 | 2,198 |
| 밀착 ~60 | 대등 -3~+3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 94 | 10,820 |
| 밀착 ~60 | 대등 -3~+3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 91 | 1,840 |
| 밀착 ~60 | 대등 -3~+3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 87 | 821 |
| 밀착 ~60 | 대등 -3~+3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 40 | 2 | 1 | 1 | 51 | 1,240 |
| 밀착 ~60 | 대등 -3~+3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 88 | 1,840 |
| 밀착 ~60 | 대등 -3~+3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 93 | 4,038 |
| 밀착 ~60 | 대등 -3~+3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 88 | 1,225 |
| 밀착 ~60 | 대등 -3~+3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 39 | 1 | 1 | 1 | 54 | 2,527 |
| 밀착 ~60 | 대등 -3~+3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 90 | 821 |
| 밀착 ~60 | 대등 -3~+3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 91 | 1,225 |
| 밀착 ~60 | 대등 -3~+3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 94 | 2,864 |
| 밀착 ~60 | 유리 +4~+14 | 0 | 0 | 2 | 61 | 34 | 1 | 1 | 1 | · | 7,941 |
| 밀착 ~60 | 유리 +4~+14 | 0 | 1 | 23 | 4 | 6 | 65 | 1 | 1 | · | 1,963 |
| 밀착 ~60 | 유리 +4~+14 | 0 | 2 | 84 | 2 | 11 | 2 | 1 | 1 | · | 6,845 |
| 밀착 ~60 | 유리 +4~+14 | 0 | 3 | 83 | 3 | 10 | 2 | 1 | 1 | · | 1,810 |
| 밀착 ~60 | 유리 +4~+14 | 1 | 0 | 1 | 48 | 36 | 1 | 1 | 1 | 11 | 9,272 |
| 밀착 ~60 | 유리 +4~+14 | 1 | 1 | 2 | 1 | 42 | 1 | 1 | 1 | 53 | 16,795 |
| 밀착 ~60 | 유리 +4~+14 | 1 | 2 | 1 | 1 | 41 | 1 | 1 | 1 | 53 | 16,109 |
| 밀착 ~60 | 유리 +4~+14 | 1 | 3 | 2 | 2 | 35 | 1 | 1 | 1 | 58 | 2,830 |
| 밀착 ~60 | 유리 +4~+14 | 2 | 0 | 2 | 29 | 34 | 1 | 1 | 1 | 32 | 649 |
| 밀착 ~60 | 유리 +4~+14 | 2 | 1 | 2 | 2 | 38 | 1 | 1 | 1 | 55 | 3,792 |
| 밀착 ~60 | 유리 +4~+14 | 2 | 2 | 2 | 1 | 40 | 1 | 1 | 1 | 54 | 7,890 |
| 밀착 ~60 | 유리 +4~+14 | 2 | 3 | 1 | 1 | 42 | 1 | 1 | 1 | 53 | 24,505 |
| 밀착 ~60 | 유리 +4~+14 | 3 | 0 | 2 | 43 | 35 | 1 | 1 | 1 | 17 | 3,014 |
| 밀착 ~60 | 유리 +4~+14 | 3 | 1 | 1 | 1 | 40 | 1 | 1 | 1 | 54 | 17,007 |
| 밀착 ~60 | 유리 +4~+14 | 3 | 2 | 2 | 2 | 38 | 1 | 1 | 1 | 54 | 4,871 |
| 밀착 ~60 | 유리 +4~+14 | 3 | 3 | 2 | 1 | 40 | 1 | 1 | 1 | 54 | 8,769 |
| 밀착 ~60 | 큰 유리 ≥+15 | 1 | 0 | 2 | 43 | 35 | 1 | 1 | 1 | 17 | 1,049 |
| 밀착 ~60 | 큰 유리 ≥+15 | 1 | 1 | 3 | 44 | 28 | 1 | 1 | 1 | 23 | 664 |
| 밀착 ~60 | 큰 유리 ≥+15 | 1 | 2 | 3 | 42 | 28 | 1 | 1 | 1 | 23 | 552 |
| 밀착 ~60 | 큰 유리 ≥+15 | 2 | 0 | 2 | 38 | 33 | 1 | 1 | 1 | 24 | 706 |
| 밀착 ~60 | 큰 유리 ≥+15 | 2 | 1 | 2 | 41 | 30 | 1 | 1 | 1 | 24 | 641 |
| 밀착 ~60 | 큰 유리 ≥+15 | 2 | 2 | 2 | 50 | 26 | 1 | 1 | 1 | 19 | 768 |
| 밀착 ~60 | 큰 유리 ≥+15 | 3 | 0 | 2 | 42 | 28 | 1 | 1 | 1 | 24 | 574 |
| 밀착 ~60 | 큰 유리 ≥+15 | 3 | 1 | 2 | 47 | 28 | 1 | 1 | 1 | 19 | 790 |
| 밀착 ~60 | 큰 유리 ≥+15 | 3 | 2 | 3 | 39 | 30 | 2 | 1 | 1 | 25 | 737 |
| 근거리 61~90 | 큰 불리 ≤-15 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 94 | 1 | 1 | · | 650 |
| 근거리 61~90 | 큰 불리 ≤-15 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 95 | 1 | 1 | · | 1,641 |
| 근거리 61~90 | 큰 불리 ≤-15 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 95 | 1 | 1 | · | 2,111 |
| 근거리 61~90 | 큰 불리 ≤-15 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 94 | 1 | 1 | 1 | 603 |
| 근거리 61~90 | 큰 불리 ≤-15 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 95 | 1 | 1 | 1 | 4,770 |
| 근거리 61~90 | 큰 불리 ≤-15 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 93 | 1 | 1 | 2 | 315 |
| 근거리 61~90 | 큰 불리 ≤-15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 94 | 1 | 1 | 1 | 2,573 |
| 근거리 61~90 | 큰 불리 ≤-15 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 94 | 1 | 1 | 1 | 1,247 |
| 근거리 61~90 | 불리 -14~-4 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 86 | 1 | 1 | · | 2,569 |
| 근거리 61~90 | 불리 -14~-4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 93 | 1 | 1 | · | 4,926 |
| 근거리 61~90 | 불리 -14~-4 | 0 | 3 | 5 | 2 | 1 | 90 | 1 | 1 | · | 528 |
| 근거리 61~90 | 불리 -14~-4 | 1 | 0 | 4 | 15 | 1 | 6 | 3 | 1 | 71 | 1,135 |
| 근거리 61~90 | 불리 -14~-4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 91 | 1 | 1 | 4 | 5,409 |
| 근거리 61~90 | 불리 -14~-4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 88 | 1 | 1 | 6 | 543 |
| 근거리 61~90 | 불리 -14~-4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 92 | 1 | 1 | 4 | 3,049 |
| 근거리 61~90 | 불리 -14~-4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 1 | 20 | 3 | 1 | 68 | 1,005 |
| 근거리 61~90 | 불리 -14~-4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 91 | 1 | 1 | 4 | 3,467 |
| 근거리 61~90 | 불리 -14~-4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 91 | 1 | 1 | 5 | 1,679 |
| 근거리 61~90 | 불리 -14~-4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 89 | 1 | 1 | 5 | 676 |
| 근거리 61~90 | 불리 -14~-4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 75 | 2 | 1 | 18 | 1,127 |
| 근거리 61~90 | 불리 -14~-4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 90 | 1 | 1 | 5 | 960 |
| 근거리 61~90 | 불리 -14~-4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 91 | 1 | 1 | 4 | 3,969 |
| 근거리 61~90 | 불리 -14~-4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 91 | 1 | 1 | 4 | 1,898 |
| 근거리 61~90 | 대등 -3~+3 | 0 | 0 | 95 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | · | 10,180 |
| 근거리 61~90 | 대등 -3~+3 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 90 | 1 | 1 | · | 875 |
| 근거리 61~90 | 대등 -3~+3 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 91 | 1 | 1 | · | 429 |
| 근거리 61~90 | 대등 -3~+3 | 0 | 3 | 2 | 4 | 1 | 91 | 1 | 1 | · | 2,528 |
| 근거리 61~90 | 대등 -3~+3 | 1 | 0 | 5 | 33 | 1 | 4 | 3 | 1 | 54 | 875 |
| 근거리 61~90 | 대등 -3~+3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 92 | 1,018 |
| 근거리 61~90 | 대등 -3~+3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 84 | 705 |
| 근거리 61~90 | 대등 -3~+3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 18 | 1 | 1 | 77 | 441 |
| 근거리 61~90 | 대등 -3~+3 | 2 | 0 | 9 | 30 | 1 | 4 | 3 | 1 | 52 | 429 |
| 근거리 61~90 | 대등 -3~+3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 87 | 705 |
| 근거리 61~90 | 대등 -3~+3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 89 | 646 |
| 근거리 61~90 | 대등 -3~+3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 85 | 500 |
| 근거리 61~90 | 대등 -3~+3 | 3 | 0 | 4 | 29 | 1 | 2 | 2 | 1 | 60 | 2,528 |
| 근거리 61~90 | 대등 -3~+3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 88 | 441 |
| 근거리 61~90 | 대등 -3~+3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 88 | 500 |
| 근거리 61~90 | 대등 -3~+3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 92 | 430 |
| 근거리 61~90 | 유리 +4~+14 | 0 | 0 | 7 | 89 | 1 | 1 | 1 | 1 | · | 2,569 |
| 근거리 61~90 | 유리 +4~+14 | 0 | 1 | 10 | 3 | 1 | 83 | 1 | 1 | · | 1,135 |
| 근거리 61~90 | 유리 +4~+14 | 0 | 2 | 39 | 3 | 1 | 55 | 1 | 1 | · | 1,005 |
| 근거리 61~90 | 유리 +4~+14 | 0 | 3 | 86 | 8 | 1 | 3 | 1 | 1 | · | 1,127 |
| 근거리 61~90 | 유리 +4~+14 | 1 | 0 | 1 | 91 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4,926 |
| 근거리 61~90 | 유리 +4~+14 | 1 | 1 | 5 | 37 | 1 | 2 | 1 | 1 | 52 | 5,409 |
| 근거리 61~90 | 유리 +4~+14 | 1 | 2 | 4 | 38 | 1 | 2 | 1 | 1 | 52 | 3,467 |
| 근거리 61~90 | 유리 +4~+14 | 1 | 3 | 9 | 23 | 1 | 2 | 1 | 1 | 63 | 960 |
| 근거리 61~90 | 유리 +4~+14 | 2 | 1 | 7 | 21 | 1 | 4 | 3 | 1 | 62 | 543 |
| 근거리 61~90 | 유리 +4~+14 | 2 | 2 | 8 | 31 | 1 | 3 | 2 | 1 | 54 | 1,679 |
| 근거리 61~90 | 유리 +4~+14 | 2 | 3 | 4 | 41 | 1 | 1 | 1 | 1 | 51 | 3,969 |
| 근거리 61~90 | 유리 +4~+14 | 3 | 0 | 4 | 77 | 1 | 2 | 2 | 1 | 13 | 528 |
| 근거리 61~90 | 유리 +4~+14 | 3 | 1 | 5 | 34 | 1 | 2 | 1 | 1 | 55 | 3,049 |
| 근거리 61~90 | 유리 +4~+14 | 3 | 2 | 6 | 22 | 1 | 4 | 3 | 1 | 63 | 676 |
| 근거리 61~90 | 유리 +4~+14 | 3 | 3 | 6 | 31 | 1 | 2 | 1 | 1 | 58 | 1,898 |
| 근거리 61~90 | 큰 유리 ≥+15 | 1 | 0 | 1 | 92 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 650 |
| 근거리 61~90 | 큰 유리 ≥+15 | 1 | 2 | 2 | 85 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | 315 |
| 근거리 61~90 | 큰 유리 ≥+15 | 2 | 0 | 1 | 92 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1,641 |
| 근거리 61~90 | 큰 유리 ≥+15 | 2 | 1 | 1 | 93 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 603 |
| 근거리 61~90 | 큰 유리 ≥+15 | 2 | 2 | 1 | 93 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2,573 |
| 근거리 61~90 | 큰 유리 ≥+15 | 3 | 0 | 1 | 93 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2,111 |
| 근거리 61~90 | 큰 유리 ≥+15 | 3 | 1 | 1 | 94 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4,770 |
| 근거리 61~90 | 큰 유리 ≥+15 | 3 | 2 | 1 | 90 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1,247 |
| 중거리 91~110 | 큰 불리 ≤-15 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 94 | 1 | 1 | · | 943 |
| 중거리 91~110 | 큰 불리 ≤-15 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 95 | 1 | 1 | · | 2,495 |
| 중거리 91~110 | 큰 불리 ≤-15 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 95 | 1 | 1 | · | 3,704 |
| 중거리 91~110 | 큰 불리 ≤-15 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 93 | 1 | 1 | 2 | 378 |
| 중거리 91~110 | 큰 불리 ≤-15 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 95 | 1 | 1 | 1 | 6,145 |
| 중거리 91~110 | 큰 불리 ≤-15 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 94 | 1 | 1 | 1 | 730 |
| 중거리 91~110 | 큰 불리 ≤-15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 95 | 1 | 1 | 1 | 3,475 |
| 중거리 91~110 | 큰 불리 ≤-15 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 94 | 1 | 1 | 1 | 2,183 |
| 중거리 91~110 | 불리 -14~-4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 94 | 1 | 1 | · | 395 |
| 중거리 91~110 | 불리 -14~-4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 94 | 1 | 1 | · | 1,961 |
| 중거리 91~110 | 불리 -14~-4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 93 | 1 | 1 | · | 248 |
| 중거리 91~110 | 불리 -14~-4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 91 | 1 | 1 | 4 | 2,327 |
| 중거리 91~110 | 불리 -14~-4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 89 | 1 | 1 | 5 | 609 |
| 중거리 91~110 | 불리 -14~-4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 89 | 1 | 1 | 6 | 847 |
| 중거리 91~110 | 불리 -14~-4 | 2 | 0 | 2 | 19 | 1 | 7 | 4 | 1 | 66 | 294 |
| 중거리 91~110 | 불리 -14~-4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 87 | 1 | 1 | 7 | 472 |
| 중거리 91~110 | 불리 -14~-4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 88 | 1 | 1 | 6 | 373 |
| 중거리 91~110 | 불리 -14~-4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 88 | 1 | 1 | 6 | 668 |
| 중거리 91~110 | 불리 -14~-4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 89 | 1 | 1 | 7 | 816 |
| 중거리 91~110 | 불리 -14~-4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 90 | 1 | 1 | 4 | 671 |
| 중거리 91~110 | 불리 -14~-4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 90 | 1 | 1 | 4 | 516 |
| 중거리 91~110 | 대등 -3~+3 | 0 | 0 | 1 | 95 | 1 | 1 | 1 | 1 | · | 8,924 |
| 중거리 91~110 | 대등 -3~+3 | 0 | 1 | 1 | 7 | 1 | 89 | 1 | 1 | · | 684 |
| 중거리 91~110 | 대등 -3~+3 | 0 | 2 | 1 | 9 | 1 | 86 | 1 | 1 | · | 353 |
| 중거리 91~110 | 대등 -3~+3 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 91 | 1 | 1 | · | 610 |
| 중거리 91~110 | 대등 -3~+3 | 1 | 0 | 2 | 46 | 1 | 3 | 3 | 1 | 44 | 684 |
| 중거리 91~110 | 대등 -3~+3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 91 | 620 |
| 중거리 91~110 | 대등 -3~+3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 16 | 1 | 1 | 79 | 586 |
| 중거리 91~110 | 대등 -3~+3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 87 | 380 |
| 중거리 91~110 | 대등 -3~+3 | 2 | 0 | 1 | 50 | 1 | 2 | 2 | 1 | 42 | 353 |
| 중거리 91~110 | 대등 -3~+3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 85 | 586 |
| 중거리 91~110 | 대등 -3~+3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 88 | 318 |
| 중거리 91~110 | 대등 -3~+3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 17 | 1 | 1 | 77 | 424 |
| 중거리 91~110 | 대등 -3~+3 | 3 | 0 | 2 | 24 | 1 | 3 | 3 | 1 | 65 | 610 |
| 중거리 91~110 | 대등 -3~+3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 88 | 380 |
| 중거리 91~110 | 대등 -3~+3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 88 | 424 |
| 중거리 91~110 | 대등 -3~+3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 91 | 200 |
| 중거리 91~110 | 유리 +4~+14 | 0 | 0 | 1 | 94 | 1 | 1 | 1 | 1 | · | 395 |
| 중거리 91~110 | 유리 +4~+14 | 0 | 2 | 1 | 10 | 1 | 85 | 1 | 1 | · | 294 |
| 중거리 91~110 | 유리 +4~+14 | 1 | 0 | 1 | 93 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1,961 |
| 중거리 91~110 | 유리 +4~+14 | 1 | 1 | 2 | 28 | 1 | 3 | 3 | 1 | 62 | 2,327 |
| 중거리 91~110 | 유리 +4~+14 | 1 | 2 | 2 | 25 | 1 | 5 | 5 | 1 | 60 | 472 |
| 중거리 91~110 | 유리 +4~+14 | 1 | 3 | 1 | 22 | 1 | 2 | 2 | 1 | 70 | 816 |
| 중거리 91~110 | 유리 +4~+14 | 2 | 1 | 2 | 19 | 1 | 4 | 4 | 1 | 69 | 609 |
| 중거리 91~110 | 유리 +4~+14 | 2 | 2 | 2 | 23 | 1 | 4 | 3 | 1 | 66 | 373 |
| 중거리 91~110 | 유리 +4~+14 | 2 | 3 | 1 | 22 | 1 | 2 | 2 | 1 | 71 | 671 |
| 중거리 91~110 | 유리 +4~+14 | 3 | 0 | 1 | 86 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 248 |
| 중거리 91~110 | 유리 +4~+14 | 3 | 1 | 2 | 21 | 1 | 5 | 4 | 1 | 66 | 847 |
| 중거리 91~110 | 유리 +4~+14 | 3 | 2 | 2 | 15 | 1 | 9 | 4 | 1 | 67 | 668 |
| 중거리 91~110 | 유리 +4~+14 | 3 | 3 | 1 | 19 | 1 | 4 | 3 | 1 | 72 | 516 |
| 중거리 91~110 | 큰 유리 ≥+15 | 1 | 0 | 1 | 92 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 943 |
| 중거리 91~110 | 큰 유리 ≥+15 | 1 | 2 | 1 | 90 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 730 |
| 중거리 91~110 | 큰 유리 ≥+15 | 2 | 0 | 1 | 94 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2,495 |
| 중거리 91~110 | 큰 유리 ≥+15 | 2 | 1 | 1 | 87 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 378 |
