마아이(間合) 균형 리포트2026-08-11 03:44 KST · 씨앗 20260811 · 자기대전 총 1,323,346교환 · 5.8초

균형 증명 통과
스팸 봇 7종 중 어느 것도 균형 혼합 봇 상대로 승률 55.0%를 넘지 못했다. 최고는 후퇴 스팸 9.8%.
스팸 최고 승률9.8%
균형 혼합 최다 행동가드 39.2%
거울 대전50.1%
학습 교환500,000
해결기 호출7,295,548

이 리포트는 사람이 한 판도 두지 않고 만들어졌다. 플레이 화면이 쓰는 것과 같은 순수 함수 해결기를 헤드리스로 굴려, 상태(거리대역 × 유불리대역 × 게이지)마다 반복 후회매칭으로 혼합 전략을 뽑고, 그 전략이 단순 반복 전략들에게 뚫리지 않는지 확인한 결과다.

강타잡기가드전진후퇴무적기

스팸 봇 7종 — 성공 기준

한 행동만 반복하는 봇들. 하나라도 55.0%를 넘으면 그 행동이 지배전략이라는 뜻이다. (게이지가 없어 낼 수 없는 무적기는 해결기가 가드로 대체한다.)

스팸 봇 (좌) vs 균형 혼합 (우)승률
무승부 0.5
승-무-패평균 교환행동 분포판정
잽 스팸
잽만 반복한다.
0.0% 0-0-1000 62.4
강타 스팸
강타만 반복한다.
0.3% 3-0-997 26.0
잡기 스팸
잡기만 반복한다.
0.6% 6-0-994 72.8
가드 스팸
가드만 반복한다.
0.0% 0-0-1000 101.0
전진 스팸
전진만 반복한다.
0.0% 0-0-1000 37.2
후퇴 스팸
후퇴만 반복한다.
9.8% 0-196-804 205.8
무적기 스팸
무적기만 반복한다.
7.3% 73-0-927 116.7

성향 봇 3종

사람이 실제로 쥘 법한 세 갈래. 균형 혼합 봇을 상대로 얼마나 버티는지가 "이 게임이 읽기 싸움인가"의 대리 지표다.

성향 봇 (좌) vs 균형 혼합 (우)승률
무승부 0.5
승-무-패평균 교환행동 분포판정
러시
거리를 지우고 잽으로 몰아붙인다. 물러설 줄을 모른다.
0.2% 2-0-998 25.4
터틀
막고 밀어내며 상대가 굳는 순간만 기다린다. 게이지가 차면 무섭다.
6.2% 62-0-938 63.3
잡기광
무조건 붙어서 잡는다. 타격에 씹히는 걸 알면서도 또 잡는다.
3.5% 35-0-965 36.8

균형 혼합 봇의 행동별 사용률

평형 사용률은 균형 혼합 봇끼리 붙인 거울 대전에서 잰 값이다 — 이 게임이 스스로와 둘 때 실제로 어떤 모양인지. 한 행동이 절반을 넘으면 우리 쪽에 지배전략이 생긴 것이다. 대회 사용률은 스팸·성향 봇 10종 전부를 상대한 합산이다.

행동발동사거리데미지히트가드평형
사용률
대회
사용률

안전하지만 안 아프다. 가드시켜도 조금씩 밀려나 결국 사거리 밖으로 나간다.
6F 90 4 +4F +1F 1 6.2% 4.7%
강타
가드당하면 반격 확정. 유리를 쥐었거나 상대 경직을 봤을 때만 낸다.
14F 130 12 +8F -6F 3 14.6% 5.7%
잡기
가드를 관통한다. 대신 사거리 안의 타격에는 무조건 씹힌다.
8F 60 10 +4F +0F 6.3% 2.5%
가드
타격 무효(칩만 들어온다). 잡기에 지고, 큰 기술을 계속 막으면 칩으로 녹는다.
39.2% 62.3%
전진
무방비. 얻어맞으면 전진 자체가 취소된다.
24F 17.6% 18.1%
후퇴
무방비. 큰 유리를 쥔 순간에만 성립하는 사치품 — 어지간해선 빼려다 얻어맞는다.
24F 1.0% 1.0%
무적기
1~12F 무적. 가드당하면 -20F, 헛치면 40F 경직으로 강타가 확정된다.
4F 110 16 +6F -20F 3 15.2% 5.7%

상태별 균형 혼합 표

후회매칭이 찾아낸 상태별 확률(%). 30회 이상 밟은 칸만 보인다 — 309칸. 같은 거리·같은 유불리인데 행이 한 색으로 물들면 그 상황엔 정답이 하나뿐이라는 뜻이고, 여러 색이 섞여 있으면 그 자리가 심리전이다.

거리유불리
게이지
상대
게이지
강타잡기가드전진후퇴무적기방문
밀착 ~60큰 불리 ≤-1501 51717411· 1,049
밀착 ~60큰 불리 ≤-1502 51617511· 706
밀착 ~60큰 불리 ≤-1503 41517711· 574
밀착 ~60큰 불리 ≤-1511 381761110 664
밀착 ~60큰 불리 ≤-1512 491741110 641
밀착 ~60큰 불리 ≤-1513 37178118 790
밀착 ~60큰 불리 ≤-1521 391741111 552
밀착 ~60큰 불리 ≤-1522 37177119 768
밀착 ~60큰 불리 ≤-1523 391751110 737
밀착 ~60불리 -14~-400 121217211· 7,941
밀착 ~60불리 -14~-401 31717711· 9,272
밀착 ~60불리 -14~-402 61417611· 649
밀착 ~60불리 -14~-403 41617611· 3,014
밀착 ~60불리 -14~-410 222521167 1,963
밀착 ~60불리 -14~-411 261771113 16,795
밀착 ~60불리 -14~-412 271761112 3,792
밀착 ~60불리 -14~-413 151771113 17,007
밀착 ~60불리 -14~-420 131621131 6,845
밀착 ~60불리 -14~-421 161771113 16,109
밀착 ~60불리 -14~-422 271761112 7,890
밀착 ~60불리 -14~-423 271761112 4,871
밀착 ~60불리 -14~-430 241601131 1,810
밀착 ~60불리 -14~-431 261761112 2,830
밀착 ~60불리 -14~-432 151781113 24,505
밀착 ~60불리 -14~-433 261781112 8,769
밀착 ~60대등 -3~+300 9511111· 30,286
밀착 ~60대등 -3~+301 51637311· 2,198
밀착 ~60대등 -3~+302 71427411· 1,240
밀착 ~60대등 -3~+303 41087511· 2,527
밀착 ~60대등 -3~+310 224011154 2,198
밀착 ~60대등 -3~+311 11121194 10,820
밀착 ~60대등 -3~+312 11141191 1,840
밀착 ~60대등 -3~+313 11171187 821
밀착 ~60대등 -3~+320 334021151 1,240
밀착 ~60대등 -3~+321 11171188 1,840
밀착 ~60대등 -3~+322 11131193 4,038
밀착 ~60대등 -3~+323 11161188 1,225
밀착 ~60대등 -3~+330 223911154 2,527
밀착 ~60대등 -3~+331 11151190 821
밀착 ~60대등 -3~+332 11141191 1,225
밀착 ~60대등 -3~+333 11111194 2,864
밀착 ~60유리 +4~+1400 26134111· 7,941
밀착 ~60유리 +4~+1401 23466511· 1,963
밀착 ~60유리 +4~+1402 84211211· 6,845
밀착 ~60유리 +4~+1403 83310211· 1,810
밀착 ~60유리 +4~+1410 1483611111 9,272
밀착 ~60유리 +4~+1411 214211153 16,795
밀착 ~60유리 +4~+1412 114111153 16,109
밀착 ~60유리 +4~+1413 223511158 2,830
밀착 ~60유리 +4~+1420 2293411132 649
밀착 ~60유리 +4~+1421 223811155 3,792
밀착 ~60유리 +4~+1422 214011154 7,890
밀착 ~60유리 +4~+1423 114211153 24,505
밀착 ~60유리 +4~+1430 2433511117 3,014
밀착 ~60유리 +4~+1431 114011154 17,007
밀착 ~60유리 +4~+1432 223811154 4,871
밀착 ~60유리 +4~+1433 214011154 8,769
밀착 ~60큰 유리 ≥+1510 2433511117 1,049
밀착 ~60큰 유리 ≥+1511 3442811123 664
밀착 ~60큰 유리 ≥+1512 3422811123 552
밀착 ~60큰 유리 ≥+1520 2383311124 706
밀착 ~60큰 유리 ≥+1521 2413011124 641
밀착 ~60큰 유리 ≥+1522 2502611119 768
밀착 ~60큰 유리 ≥+1530 2422811124 574
밀착 ~60큰 유리 ≥+1531 2472811119 790
밀착 ~60큰 유리 ≥+1532 3393021125 737
근거리 61~90큰 불리 ≤-1501 1119411· 650
근거리 61~90큰 불리 ≤-1502 1119511· 1,641
근거리 61~90큰 불리 ≤-1503 1119511· 2,111
근거리 61~90큰 불리 ≤-1512 11194111 603
근거리 61~90큰 불리 ≤-1513 11195111 4,770
근거리 61~90큰 불리 ≤-1521 12193112 315
근거리 61~90큰 불리 ≤-1522 11194111 2,573
근거리 61~90큰 불리 ≤-1523 11194111 1,247
근거리 61~90불리 -14~-400 10118611· 2,569
근거리 61~90불리 -14~-401 3119311· 4,926
근거리 61~90불리 -14~-403 5219011· 528
근거리 61~90불리 -14~-410 415163171 1,135
근거리 61~90불리 -14~-411 11191114 5,409
근거리 61~90불리 -14~-412 11188116 543
근거리 61~90불리 -14~-413 11192114 3,049
근거리 61~90불리 -14~-420 251203168 1,005
근거리 61~90불리 -14~-421 11191114 3,467
근거리 61~90불리 -14~-422 11191115 1,679
근거리 61~90불리 -14~-423 11189115 676
근거리 61~90불리 -14~-430 111752118 1,127
근거리 61~90불리 -14~-431 21190115 960
근거리 61~90불리 -14~-432 11191114 3,969
근거리 61~90불리 -14~-433 11191114 1,898
근거리 61~90대등 -3~+300 9511111· 10,180
근거리 61~90대등 -3~+301 4319011· 875
근거리 61~90대등 -3~+302 4219111· 429
근거리 61~90대등 -3~+303 2419111· 2,528
근거리 61~90대등 -3~+310 533143154 875
근거리 61~90대등 -3~+311 11141192 1,018
근거리 61~90대등 -3~+312 111111184 705
근거리 61~90대등 -3~+313 111181177 441
근거리 61~90대등 -3~+320 930143152 429
근거리 61~90대등 -3~+321 11181187 705
근거리 61~90대등 -3~+322 11161189 646
근거리 61~90대등 -3~+323 111101185 500
근거리 61~90대등 -3~+330 429122160 2,528
근거리 61~90대등 -3~+331 12151188 441
근거리 61~90대등 -3~+332 11171188 500
근거리 61~90대등 -3~+333 11131192 430
근거리 61~90유리 +4~+1400 7891111· 2,569
근거리 61~90유리 +4~+1401 10318311· 1,135
근거리 61~90유리 +4~+1402 39315511· 1,005
근거리 61~90유리 +4~+1403 8681311· 1,127
근거리 61~90유리 +4~+1410 19111114 4,926
근거리 61~90유리 +4~+1411 537121152 5,409
근거리 61~90유리 +4~+1412 438121152 3,467
근거리 61~90유리 +4~+1413 923121163 960
근거리 61~90유리 +4~+1421 721143162 543
근거리 61~90유리 +4~+1422 831132154 1,679
근거리 61~90유리 +4~+1423 441111151 3,969
근거리 61~90유리 +4~+1430 477122113 528
근거리 61~90유리 +4~+1431 534121155 3,049
근거리 61~90유리 +4~+1432 622143163 676
근거리 61~90유리 +4~+1433 631121158 1,898
근거리 61~90큰 유리 ≥+1510 19211113 650
근거리 61~90큰 유리 ≥+1512 28512119 315
근거리 61~90큰 유리 ≥+1520 19211113 1,641
근거리 61~90큰 유리 ≥+1521 19311112 603
근거리 61~90큰 유리 ≥+1522 19311113 2,573
근거리 61~90큰 유리 ≥+1530 19311112 2,111
근거리 61~90큰 유리 ≥+1531 19411112 4,770
근거리 61~90큰 유리 ≥+1532 19011115 1,247
중거리 91~110큰 불리 ≤-1501 1119411· 943
중거리 91~110큰 불리 ≤-1502 1119511· 2,495
중거리 91~110큰 불리 ≤-1503 1119511· 3,704
중거리 91~110큰 불리 ≤-1512 12193112 378
중거리 91~110큰 불리 ≤-1513 11195111 6,145
중거리 91~110큰 불리 ≤-1521 11194111 730
중거리 91~110큰 불리 ≤-1522 11195111 3,475
중거리 91~110큰 불리 ≤-1523 11194111 2,183
중거리 91~110불리 -14~-400 1219411· 395
중거리 91~110불리 -14~-401 1119411· 1,961
중거리 91~110불리 -14~-403 1219311· 248
중거리 91~110불리 -14~-411 11191114 2,327
중거리 91~110불리 -14~-412 12189115 609
중거리 91~110불리 -14~-413 11189116 847
중거리 91~110불리 -14~-420 219174166 294
중거리 91~110불리 -14~-421 11187117 472
중거리 91~110불리 -14~-422 12188116 373
중거리 91~110불리 -14~-423 12188116 668
중거리 91~110불리 -14~-431 11189117 816
중거리 91~110불리 -14~-432 11190114 671
중거리 91~110불리 -14~-433 12190114 516
중거리 91~110대등 -3~+300 1951111· 8,924
중거리 91~110대등 -3~+301 1718911· 684
중거리 91~110대등 -3~+302 1918611· 353
중거리 91~110대등 -3~+303 1419111· 610
중거리 91~110대등 -3~+310 246133144 684
중거리 91~110대등 -3~+311 11141191 620
중거리 91~110대등 -3~+312 111161179 586
중거리 91~110대등 -3~+313 11181187 380
중거리 91~110대등 -3~+320 150122142 353
중거리 91~110대등 -3~+321 111111185 586
중거리 91~110대등 -3~+322 11171188 318
중거리 91~110대등 -3~+323 121171177 424
중거리 91~110대등 -3~+330 224133165 610
중거리 91~110대등 -3~+331 11161188 380
중거리 91~110대등 -3~+332 11161188 424
중거리 91~110대등 -3~+333 12131191 200
중거리 91~110유리 +4~+1400 1941111· 395
중거리 91~110유리 +4~+1402 11018511· 294
중거리 91~110유리 +4~+1410 19311113 1,961
중거리 91~110유리 +4~+1411 228133162 2,327
중거리 91~110유리 +4~+1412 225155160 472
중거리 91~110유리 +4~+1413 122122170 816
중거리 91~110유리 +4~+1421 219144169 609
중거리 91~110유리 +4~+1422 223143166 373
중거리 91~110유리 +4~+1423 122122171 671
중거리 91~110유리 +4~+1430 18611118 248
중거리 91~110유리 +4~+1431 221154166 847
중거리 91~110유리 +4~+1432 215194167 668
중거리 91~110유리 +4~+1433 119143172 516
중거리 91~110큰 유리 ≥+1510 19211113 943
중거리 91~110큰 유리 ≥+1512 19011214 730
중거리 91~110큰 유리 ≥+1520 19411112 2,495
중거리 91~110큰 유리 ≥+1521 18712117 378
중거리 91~110큰 유리 ≥+1522 19411112 3,475
중거리 91~110큰 유리 ≥+1530 19211113 3,704
중거리 91~110큰 유리 ≥+1531 19411111 6,145
중거리 91~110큰 유리 ≥+1532 19311112 2,183
원거리 111~130큰 불리 ≤-1501 1119411· 1,231
원거리 111~130큰 불리 ≤-1502 1119511· 3,602
원거리 111~130큰 불리 ≤-1503 1119511· 2,962
원거리 111~130큰 불리 ≤-1511 12193111 544
원거리 111~130큰 불리 ≤-1512 11194111 1,002
원거리 111~130큰 불리 ≤-1513 11195111 3,393
원거리 111~130큰 불리 ≤-1521 11194111 1,311
원거리 111~130큰 불리 ≤-1522 11194111 2,206
원거리 111~130큰 불리 ≤-1523 11195111 2,929
원거리 111~130불리 -14~-400 1119411· 790
원거리 111~130불리 -14~-401 1119511· 2,975
원거리 111~130불리 -14~-402 1219411· 910
원거리 111~130불리 -14~-403 1219411· 1,063
원거리 111~130불리 -14~-410 131521140 619
원거리 111~130불리 -14~-411 111451150 4,679
원거리 111~130불리 -14~-412 121461148 2,280
원거리 111~130불리 -14~-413 121451150 2,476
원거리 111~130불리 -14~-420 141311161 247
원거리 111~130불리 -14~-421 121431151 2,188
원거리 111~130불리 -14~-422 131381155 2,109
원거리 111~130불리 -14~-423 121461149 3,338
원거리 111~130불리 -14~-431 131241169 2,080
원거리 111~130불리 -14~-432 121361158 3,907
원거리 111~130불리 -14~-433 141301162 1,086
원거리 111~130대등 -3~+300 1951111· 7,960
원거리 111~130대등 -3~+311 19014111 418
원거리 111~130대등 -3~+312 19014111 377
원거리 111~130대등 -3~+313 19015111 227
원거리 111~130대등 -3~+321 179115111 377
원거리 111~130대등 -3~+322 19114111 274
원거리 111~130대등 -3~+323 18817111 407
원거리 111~130대등 -3~+331 181113111 227
원거리 111~130대등 -3~+332 19114111 407
원거리 111~130유리 +4~+1400 1951111· 790
원거리 111~130유리 +4~+1401 37028161· 619
원거리 111~130유리 +4~+1402 4792681· 247
원거리 111~130유리 +4~+1410 19511111 2,975
원거리 111~130유리 +4~+1411 272161711 4,679
원거리 111~130유리 +4~+1412 3691101411 2,188
원거리 111~130유리 +4~+1413 3631112011 2,080
원거리 111~130유리 +4~+1420 19411111 910
원거리 111~130유리 +4~+1421 366181911 2,280
원거리 111~130유리 +4~+1422 3631112011 2,109
원거리 111~130유리 +4~+1423 361192411 3,907
원거리 111~130유리 +4~+1430 19411111 1,063
원거리 111~130유리 +4~+1431 272161611 2,476
원거리 111~130유리 +4~+1432 369181711 3,338
원거리 111~130유리 +4~+1433 4642111811 1,086
원거리 111~130큰 유리 ≥+1510 19411111 1,231
원거리 111~130큰 유리 ≥+1511 19411111 544
원거리 111~130큰 유리 ≥+1512 19411111 1,311
원거리 111~130큰 유리 ≥+1520 19511111 3,602
원거리 111~130큰 유리 ≥+1521 19411111 1,002
원거리 111~130큰 유리 ≥+1522 19511111 2,206
원거리 111~130큰 유리 ≥+1530 19511111 2,962
원거리 111~130큰 유리 ≥+1531 19511111 3,393
원거리 111~130큰 유리 ≥+1532 19411111 2,929
사거리 밖 131~큰 불리 ≤-1501 1112941· 1,674
사거리 밖 131~큰 불리 ≤-1502 1119421· 3,199
사거리 밖 131~큰 불리 ≤-1503 1111941· 2,089
사거리 밖 131~큰 불리 ≤-1511 21187811 1,167
사거리 밖 131~큰 불리 ≤-1512 21191311 821
사거리 밖 131~큰 불리 ≤-1513 11139311 2,458
사거리 밖 131~큰 불리 ≤-1521 21190511 1,597
사거리 밖 131~큰 불리 ≤-1522 21193211 1,754
사거리 밖 131~큰 불리 ≤-1523 11191411 1,833
사거리 밖 131~큰 불리 ≤-1532 411791311 268
사거리 밖 131~불리 -14~-400 1111951· 4,642
사거리 밖 131~불리 -14~-401 1111951· 7,026
사거리 밖 131~불리 -14~-402 1118871· 3,008
사거리 밖 131~불리 -14~-403 1119321· 2,291
사거리 밖 131~불리 -14~-410 11193211 3,072
사거리 밖 131~불리 -14~-411 11194111 15,076
사거리 밖 131~불리 -14~-412 11194211 5,745
사거리 밖 131~불리 -14~-413 11119411 9,412
사거리 밖 131~불리 -14~-420 11188711 1,965
사거리 밖 131~불리 -14~-421 11119411 14,648
사거리 밖 131~불리 -14~-422 11119411 7,347
사거리 밖 131~불리 -14~-423 11194111 9,441
사거리 밖 131~불리 -14~-430 21190511 1,430
사거리 밖 131~불리 -14~-431 11194111 10,026
사거리 밖 131~불리 -14~-432 11119511 19,659
사거리 밖 131~불리 -14~-433 11119411 9,480
사거리 밖 131~대등 -3~+300 11154421· 11,334
사거리 밖 131~대등 -3~+301 2117881· 278
사거리 밖 131~대등 -3~+302 1112931· 483
사거리 밖 131~대등 -3~+310 41183911 278
사거리 밖 131~대등 -3~+311 111405611 19,070
사거리 밖 131~대등 -3~+312 11129411 2,154
사거리 밖 131~대등 -3~+313 11192311 2,260
사거리 밖 131~대등 -3~+320 21191311 483
사거리 밖 131~대등 -3~+321 11192311 2,154
사거리 밖 131~대등 -3~+322 111425311 2,940
사거리 밖 131~대등 -3~+323 11129411 3,994
사거리 밖 131~대등 -3~+331 11129311 2,260
사거리 밖 131~대등 -3~+332 11193211 3,994
사거리 밖 131~대등 -3~+333 111405511 6,546
사거리 밖 131~유리 +4~+1400 1119411· 4,642
사거리 밖 131~유리 +4~+1401 1112941· 3,072
사거리 밖 131~유리 +4~+1402 11183121· 1,965
사거리 밖 131~유리 +4~+1403 1113921· 1,430
사거리 밖 131~유리 +4~+1410 11194111 7,026
사거리 밖 131~유리 +4~+1411 11119411 15,076
사거리 밖 131~유리 +4~+1412 11194111 14,648
사거리 밖 131~유리 +4~+1413 11119411 10,026
사거리 밖 131~유리 +4~+1420 11188811 3,008
사거리 밖 131~유리 +4~+1421 11119411 5,745
사거리 밖 131~유리 +4~+1422 11194211 7,347
사거리 밖 131~유리 +4~+1423 11195111 19,659
사거리 밖 131~유리 +4~+1430 11129411 2,291
사거리 밖 131~유리 +4~+1431 11194111 9,412
사거리 밖 131~유리 +4~+1432 11119411 9,441
사거리 밖 131~유리 +4~+1433 11194211 9,480
사거리 밖 131~큰 유리 ≥+1510 11193211 1,674
사거리 밖 131~큰 유리 ≥+1511 111108611 1,167
사거리 밖 131~큰 유리 ≥+1512 11168911 1,597
사거리 밖 131~큰 유리 ≥+1520 11129411 3,199
사거리 밖 131~큰 유리 ≥+1521 11139211 821
사거리 밖 131~큰 유리 ≥+1522 11139311 1,754
사거리 밖 131~큰 유리 ≥+1523 211148011 268
사거리 밖 131~큰 유리 ≥+1530 21194111 2,089
사거리 밖 131~큰 유리 ≥+1531 11193311 2,458
사거리 밖 131~큰 유리 ≥+1532 11159011 1,833

지배전략 탐지

검사기준실측판정
스팸 봇 최고 승률≤ 55.0%9.8% (후퇴 스팸)
균형 혼합의 한 행동 쏠림 (거울 대전)≤ 50%가드 39.2%
7행동이 모두 살아 있는가각 ≥ 0.5%가장 얇은 수 후퇴 1.0%
거울 대전 편향45~55%50.1%

수정 이력

기획 카드가 준 씨앗값에서 무엇을 왜 바꿨는지. 카드가 값을 비워둔 자리를 채운 것과, 균형을 위해 손댄 것을 구분해 적는다.

시점항목씨앗확정근거
설계유불리 프레임의 해석(카드 미확정)불리한 쪽에 대기 프레임으로 가산유리 +N을 "내 발동에서 N을 뺀다"로 읽으면 한 번의 +4가 실제로는 8프레임의 격차를 만든다(양쪽에 이중 계상). 불리한 쪽만 N프레임 늦게 움직이게 하면 격차가 정확히 N이 되고, 검증 항목 (d)의 "정확히 가산"과도 문자 그대로 맞는다.
설계잽·강타·무적기의 히트/가드 시 거리 변화(카드 미기재)잽 +15/+25, 강타 +30/+45, 무적기 +120/+60넉백이 0이면 거리 0에서 잽 연타를 끊을 방법이 가드밖에 없고 가드는 칩으로 지므로 잽이 지배전략이 된다. 가드 넉백을 히트 넉백보다 크게 둬서 "막으면 밀려나 잽이 헛치고, 그 경직을 강타로 처벌한다"는 순환을 만들었다.
설계잡기·무적기의 히트 후 유불리(카드에 거리만 기재)잡기 +4F, 무적기 +6F카드는 두 기술의 "히트 후" 칸에 거리만 적었다. 프레임 값이 비면 해결기가 계산할 수 없어 보수적인 소치로 채웠다.
설계아무도 못 때린 교환의 유불리 계산(카드 미기재)대기 프레임을 뺀 "행동 길이 차이"만 넘긴다절대 종료 프레임으로 넘기면, 먼 거리에서 짧은 가드(14F)만 반복하는 쪽이 전진(24F)하는 상대에게 매 교환 유리를 누적해 상한 40F까지 차오른다. 접근 자체가 불가능해지는 구멍이라 "아무 일도 없었던 교환은 판을 리셋한다"로 바꿨다.
자기대전 3회차 (시험 후 기각)후퇴 프레임·거리24F / +100 (카드 씨앗값)24F / +100 — 그대로 둔다후퇴는 평형 사용률 1.0%로 가장 얇은 선택지다(24F라 유리 +19 이상이 아니면 처벌당한다). 살려보려고 18F/+100 · 20F/+80 · 20F/+70 세 조합을 각각 25만 교환씩 굴렸더니, 후퇴가 빨라질수록 도망만 다니는 후퇴 스팸 봇의 승률이 11.8% → 23.5% → 34.8% → 43.5%로 치솟았다 (대부분 시간초과 무승부). 후퇴가 짧으면 도주자가 거리와 프레임을 동시에 벌기 때문이다. 사용률 1%를 사는 대신 "도망이 성립하는 게임"이 되는 거래라 기각하고 카드 씨앗값을 유지했다.
자기대전 1회차게이지 수급 = 가드 보상(카드 미기재 · 1회차는 시작 3칸 고정)시작 1칸 · 라운드마다 +1 · **타격을 막을 때마다 +1** (상한 3)1회차 실측에서 밀착 대등 상황의 균형 전략이 잽 94% 로 굳었다. 잽은 잡기를 씹고 잽과 상쇄되고 가드에는 칩을 넣으므로, 게이지 없는 상태에서 잽을 처벌할 수단이 아예 없었기 때문이다. "막으면 게이지가 찬다"를 넣자 잽 압박이 스스로 상대의 무적기를 충전해주는 구조가 되어 카드가 그린 루프(불리하면 가드 → 가드를 읽으면 잡기 → 잡기를 읽으면 타격)가 성립한다.
자기대전 2회차칩 데미지를 기술 세기에 비례칩 일괄 1잽 1 · 강타 3 · 무적기 32회차 실측에서 근거리(61~90)·중거리(91~110) 대등 상황의 균형 전략이 가드 86~93%로 굳었다. 잡기(사거리 60)가 닿지 않는 거리대역에서는 가드를 뚫을 수단이 없어 굳히기가 공짜였기 때문이다. 큰 기술의 칩을 3으로 올려 "계속 막고만 있으면 녹는다"를 만들었다. 강타는 가드당하면 여전히 -6F라 칩으로 이기려는 쪽도 처벌당하므로 한쪽으로 기울지 않는다.
자기대전 1회차동프레임 상쇄의 결과(카드 미기재 · 완전 무효)상쇄해도 거리가 25 벌어진다상쇄가 아무 대가도 없으면 밀착에서 양쪽이 같은 기술을 무한히 부딪치는 정체 상태가 성립한다 (거리·유불리·체력이 하나도 안 변해 같은 상태가 그대로 반복된다). 판정끼리 부딪쳐 서로 밀려나게 해 판을 반드시 움직이게 했다.
설계라운드 종료 조건(카드 미기재)교환 50회 상한, 초과 시 체력 우위 승격겜의 타임아웃에 해당한다. 이게 없으면 서로 후퇴만 하는 무한 라운드가 성립해 봇 대전이 끝나지 않는다.

규칙 요약

체력 60 · 게이지 3칸 · 거리 0~500(시작 180) · 2선승 · 라운드당 교환 상한 50 · 카운터 ×1.4